vkpv | pvm | aika | paikkakunta |
ke | 4.6. | Klo:12-17 | Mikkeli |
ke | 4.6. | klo:18-21 | Pieksämäki |
to | 5.6. | klo:12-16 | Kuopio |
to | 5.6. | klo: 17-20 | Iisalmi |
pe | 6.6. | klo: 10-14 | Kajaani |
pe | 6.6. | klo: 15-20 | Puolanka |
la | 7.6. | klo:12-20 | Suomussalmi |
su | 8.6. | klo: 12-14 | Kuusamo |
su | 8.6. | klo: 16-20 | Kemijärvi |
ma | 9.6. | klo:12-20 | Rovaniemi |
ti | 10.6. |
| Levi/tonttula |
ke | 11.6. | klo:12-23 | Sodankylä |
to | 12.6. | klo:12-23 | Sodankylä |
pe | 13.6. | klo:12-23 | Sodankylä |
la | 14.6. | klo:12-23 | Sodankylä |
su | 15.6. | klo:12-15 | Sodankylä |
su | 15.6. | klo:18-22 | Saariselkä |
ma | 16.6. | klo:12-18 | Inari |
ma | 16.6. | klo:20-23 | Sevettijärvi |
ti | 17.6. | klo:12-15 | Sevettijärvi |
ti | 17.6. | klo:18-23 | Utsjoki |
ke | 18.6. | klo:12-16 | Karigasniemi |
ke | 18.6. | klo:18-23 | Angeli |
to | 19.6. | klo:14-17 | Kivilompolo |
to | 19.6. | klo:19-23 | Enontekiö |
pe | 20.6. | klo:12-16 | Muonio |
pe | 20.6. | klo:18-23 | Kolari |
la | 21.6. | klo:12-16 | Pello |
la | 21.6. | klo:18-23 | Tornio |
su | 22.6. | klo: 10-12 | Kemi |
su | 22.6. | klo:14-19 | Oulu |
ma | 23.6. | klo:10-14 | Raahe |
ma | 23.6. | klo.15-17 | Kalajoki |
ma | 23.6. | klo:18-20 | Kokkola |
ti | 24.6. | klo:10-16 | Vaasa |
ti | 24.6. | klo:18-20 | Kauhajoki |
ke | 25.6. | klo:12-16 | Kankaanpää |
to | 26.6. | klo: 12-20 | Turku |
pe | 27.6. | klo: 12-20 | Turku |
la | 28.6. | klo: 12-18 | Turku |
su | 29.6. | klo: 12-18 | Turku |
ma | 30.6. | klo: 12-16 | Salo |
ma | 30.6. | klo:18-20 | Eura |
HEINÄKUU |
|
|
|
ti | 1.7. | klo: 10-15 | Pori |
ti | 1.7. | klo:16-20 | Isojoki |
ke | 2.7. | klo:10-14 | Kurikka |
ke | 2.7. | klo: 15-19 | Seinäjoki |
to | 3.7. |
| Kuortane |
pe | 4.7. |
| Kuortane |
la | 5.7. |
| Kuortane |
su | 6.7. |
| Kuortane |
su | 6.7. | klo:16-17:30 | Virrat |
su | 6.7. | klo:18-19:30 | Ruovesi |
su | 6.7. | klo: 20-21:30 | Orivesi |
su | 6.7. | klo: 20-21:30 | Orivesi |